№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника/Информатика и вычислительная техника | очная | 18 | 13 | 9 | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | 5 | |||||||||
2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии/Информационные системы и технологии | очная | 80 | 21 | 15 | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | 5 | |||||||||
заочная | 4 | 2 | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | 50 | |||||||||||||
3 | 15.03.01 Машиностроение | 15.03.01 Машиностроение/Оборудование и технологии сварочного производства | очная | 25 | 0 | 0 | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | 0 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
4 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств/Технология машиностроения | очная | 104 | 0 | 0 | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | - | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
заочная | 4 | 2 | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | 50 | |||||||||||||
5 | 38.03.01 Экономика | 38.03.01 Экономика/Экономика организации | очная | 35 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
6 | 38.03.02 Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | очно-заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
7 | 40.03.01 Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция/Гражданско-правовой профиль | очная | 85 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||
8 | 22.03.02 Металлургия | 22.03.02 Металлургия/Организация процессов производства высокопрочных труб со специальными свойствами и соединениями | очная | 48 | 18 | 14 | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | 5 | |||||||||
заочная | 5 | 3 | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | Информация появится после 1 июня 2024 года | 20 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
3 | 15.03.01 Оборудование и технологии сварочного производства | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
4 | 15.03.05 Технология машиностроения | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
5 | 22.03.02 Организация процессов производства высокопрочных труб со специальными свойствами и соединениями |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование | |
6 | 23.03.03 Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Бакалавр |
|
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
7 | 38.03.01 Экономика организации | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
8 | 38.03.02 Менеджмент организации | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
9 | 40.03.01 Гражданско-правовой профиль | Бакалавриат |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге | 347904, Южный Федеральный округ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 109а | 8(8634)62-35-38 | График работы: Понедельник — Пятница. 8:30 — 17:00 |
347904, Южный Федеральный округ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 109а
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
4 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
5 | Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
4 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
3 | 15.03.01 Машиностроение |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
4 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
5 | Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
4 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
4 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
5 | Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
5 | 38.03.01 Экономика |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
4 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
6 | 38.03.02 Менеджмент |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
4 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
7 | 40.03.01 Юриспруденция |
|
среднее общее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — | ||||
Основы права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
4 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
8 | 22.03.02 Металлургия |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
Физика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
4 | Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
5 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
Физика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
№ | Вступительное испытание |
---|---|
1 | Информационные технологии |
2 | Математика в профессиональной деятельности |
3 | Основы права |
4 | Основы профессиональной коммуникации |
5 | Русский язык |
6 | Физика в профессиональной деятельности |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
очная | 238 |
2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
09.03.02 Информационные системы и технологии |
очная | 267 |
заочная | 95 | |||
3 | 15.03.01 Машиностроение |
15.03.01 Оборудование и технологии сварочного производства |
очная | 0 |
заочная | 32 | |||
4 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
15.03.05 Технология машиностроения |
очная | 0 |
заочная | 98 | |||
очно-заочная | 42 | |||
5 | 38.03.01 Экономика |
38.03.01 Экономика организации |
очная | 14 |
очно-заочная | 31 | |||
6 | 38.03.02 Менеджмент |
38.03.02 Менеджмент организации |
очно-заочная | 21 |
7 | 40.03.01 Юриспруденция |
40.03.01 Гражданско-правовой профиль |
очная | 114 |
очно-заочная | 64 | |||
8 | 22.03.02 Металлургия |
22.03.02 Организация процессов производства высокопрочных труб со специальными свойствами и соединениями |
очная | 72 |
заочная | 42 |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 Нет |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 2332,9 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 376,9 | Нет |
Количество жилых помещений:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Нет Нет |
Нет Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
100 Нет |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | - | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 145000.00 руб. |
2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
09.03.02 Информационные системы и технологии |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 145000.00 руб. |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 45000.00 руб. | |||
3 | 15.03.01 Машиностроение |
15.03.01 Оборудование и технологии сварочного производства |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 45000.00 руб. | |||
4 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
15.03.05 Технология машиностроения |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 45000.00 руб. |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 55000.00 руб. | |||
6 | 38.03.01 Экономика |
38.03.01 Экономика организации |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 55000.00 руб. | |||
7 | 38.03.02 Менеджмент |
38.03.02 Менеджмент организации |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 55000.00 руб. |
8 | 40.03.01 Юриспруденция |
40.03.01 Гражданско-правовой профиль |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 110000.00 руб. |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 55000.00 руб. | |||
9 | 22.03.02 Металлургия |
22.03.02 Организация процессов производства высокопрочных труб со специальными свойствами и соединениями |
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 45000.00 руб. |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
Подача заявлений для поступления в электронной форме осуществляется через личный кабинет абитуриента
-
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
4 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
5 | Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
4 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
3 | 15.03.01 Машиностроение |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
4 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
5 | Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
4 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
4 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
5 | Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | ||||||
5 | 38.03.01 Экономика |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
4 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
6 | 38.03.02 Менеджмент |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
4 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | ||||
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
7 | 40.03.01 Юриспруденция |
|
среднее общее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — |
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — | ||||
Основы права | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
4 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||
Основы профессиональной коммуникации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
8 | 22.03.02 Металлургия |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
Физика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
4 | Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
5 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
Математика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
Физика в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Вступительные испытания проводятся в очной форме