Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет сред физических (юридических) лиц |
46458 | 0 | 0 | 51558 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 121179 | 110527 |
Информация о закупках и заказах Перейти к просмотру реестра закупок и заказов
|
Источниками поступления средств в 2023г. являлись: Субсидии на выполнение государственного задания Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
|
|
Источниками расходования средств в 2023г. являлись: Субсидии на выполнение государственного задания Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от приносящей доход деятельности
|
|
На организацию физкультурной работы- 693400руб. по договорам об оказании платных образовательных услуг
На организацию культурно-массовой работы- 355000руб. по договорам об оказании платных образовательных услуг
На организацию спортивной работы- 439000руб. по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Культурно-массовая работа | 01 января 2022 г. - 31 декабря 2022 г. | 310500 | 310500 | ||
2 | Физкультурная работа | 01 января 2022 г. - 31 декабря 2022 г. | 647700 | 647700 | ||
3 | Спортивная работа | 01 января 2022 г. - 31 декабря 2022 г. | 638000 | 638000 |
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Культурно-массовая работа | 01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г. | 144300 | 144300 | ||
2 | Спортивная работа | 01 января 2021 г. - 31 декабря 2011 г. | 112600 | 112600 | ||
3 | Физкультурная работа | 01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г. | 181800 | 181800 |
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Культурно-массовая работа | 01 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г. | 321000 | 171400 | ||
2 | Спортивная работа | 01 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г. | 188100 | 188100 | ||
3 | Физкультурная работа | 01 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г. | 145500 | 0 |
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Организация участия по подготовке, организации и проведения межрегионального слета обучающихся учебных образовательных организаций Ростовской области "Мастер на все руки" | 03 июня 2017 г. - 07 июня 2017 г. |
Обучающиеся СПО приняли участие в слете "Мастер на все руки" |
52500 | 52500 |