Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
42134 | 0 | 0 | 44457 |
Год (отчётный период, за который предоставляются сведения): 2022
Источниками поступления средств в 2022г. являлись:
Субсидии на выполнение государственного задания
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 109760
Источники доходов за 2022г. | объем | |
в руб. | в % | |
Субсидии на выполнение государственного задания | 47 133 823,86 | 39% |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | 18 039 166,42 | 17% |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 48 266 185.82 | 44% |
Источниками расходования средств в 2022г. являлись:
Субсидии на выполнение государственного задания
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от приносящей доход деятельности
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 105114
Направления расходования за 2022г. | объем | |
в руб. | в % | |
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 75 987 475,07 | 73,52 |
услуги связи | 527 731,02 | 0,51 |
коммунальных услуги | 3 131 157,00 | 3,03 |
арендная плата | 112 000,00 | 0,11 |
работы, услуги по содержанию имущества | 2 016 268,14 | 1,95 |
прочие работы, услуги | 3 399 340,89 | 3,29 |
социальное обеспечение ( в т.ч. публичные обязательства) | 278 917,90 | 0,27 |
прочие расходы (в т.ч. стипендии) | 16 499 526,23 | 15,97 |
приобретение нефинансовых активов | 1 395 756,18 | 1,35 |
На организацию физкультурной работы- 440300руб. по договорам об оказании платных образовательных услуг
На организацию культурно-массовой работы- 375500руб. по договорам об оказании платных образовательных услуг
На организацию спортивной работы- 91300руб. по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Культурно-массовая работа | 01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г. | 144300 | 144300 | ||
2 | Спортивная работа | 01 января 2021 г. - 31 декабря 2011 г. | 112600 | 112600 | ||
3 | Физкультурная работа | 01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г. | 181800 | 181800 |
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Культурно-массовая работа | 01 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г. | 321000 | 171400 | ||
2 | Спортивная работа | 01 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г. | 188100 | 188100 | ||
3 | Физкультурная работа | 01 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г. | 145500 | 0 |
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Организация участия по подготовке, организации и проведения межрегионального слета обучающихся учебных образовательных организаций Ростовской области "Мастер на все руки" | 03 июня 2017 г. - 07 июня 2017 г. |
Обучающиеся СПО приняли участие в слете "Мастер на все руки" |
52500 | 52500 |