знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Технология машиностроения - на базе основного общего образования | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Технология машиностроения - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Технология машиностроения - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Сварочное производство - на базе основного общего образования | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | 22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе основного общего образования | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе среднего общего образования | 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Физическая культура - на базе основного общего образования | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Физическая культура - на базе среднего общего образования | 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция - на базе основного общего образования | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция - на базе среднего общего образования | 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Технология машиностроения на базе основного общего образования | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Технология машиностроения - на базе среднего общего образования | 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Среднее профессиональное образование | Интеллектуальные интегрированные системы- на базе основного общего образования | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Интеллектуальные интегрированные системы- на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Интеллектуальные интегрированные системы- на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением - на базе основного общего образования | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем - на базе основного общего образования | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем - на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем - на базе среднего общего образования | 10 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем - на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Оборудование и технологии сварочного производства | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Технология машиностроения | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
