№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы (по отраслям) - на базе основного общего образования | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
2 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы (по отраслям) - на базе среднего общего образования | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | 2 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 8 4 |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
5 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Технология машиностроения - на базе основного общего образования | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
5 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сварочное производство - на базе основного общего образования | 2 | Очная | 16 4 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
6 | 22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 1 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе основного общего образования | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе среднего общего образования | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения - на базе основного общего образования | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения - на базе среднего общего образования | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
11 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура - на базе основного общего образования | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
11 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура - на базе среднего общего образования | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
12 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | 2 | Заочная | 20 1 | 0 0 | 0 0 | 18 0 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 8 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 6 |
14 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | Заочная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 47 1 |
14 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 2 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | Оборудование и технологии сварочного производства | 1 | Заочная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 20 1 |
16 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
16 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
16 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | Технология машиностроения | 2 | Заочная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 34 3 |
17 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 16 |
17 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экономика организации | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 21 |
18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 8 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО