№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
3 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология машиностроения - на базе основного общего образования | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 6 |
3 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сварочное производство - на базе основного общего образования | 2 | Очная | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе среднего общего образования | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 3 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения - на базе среднего общего образования | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция - на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура - на базе основного общего образования | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
9 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология машиностроения на базе основного общего образования | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
10 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
11 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология машиностроения - на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
11 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | Заочная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | 2 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 2 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Оборудование и технологии сварочного производства | 1 | Очная | 5 0 | 10 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 10 | 0 | 0 |
16 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | 1 | Заочная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
16 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика организации | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой профиль | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
20 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Организация процессов производства высокопрочных труб со специальными свойствами и соединениями | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО