Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
43059 | 0 | 0 | 46738 |
Год (отчётный период, за который предоставляются сведения): 2021
Источниками поступления средств в 2021г. являлись:
Субсидии на выполнение государственного задания
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 109760
Источники доходов за 2021г. | объем | |
в руб. | в % | |
Субсидии на выполнение государственного задания | 43 058 884,41 | 39% |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | 15 811 373,96 | 15% |
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 50 890 692.48 | 46% |
Источниками расходования средств в 2021г. являлись:
Субсидии на выполнение государственного задания
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от приносящей доход деятельности
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 105114
Направления расходования за 2021г. | объем | |
в руб. | в % | |
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 74 528 819,04 | 70,90 |
услуги связи | 614 523,08 | 0,58 |
коммунальных услуги | 3 149 210,98 | 3 |
работы, услуги по содержанию имущества | 2 711 386,27 | 2,58 |
прочие работы, услуги | 5 286 057,71 | 5,03 |
социальное обеспечение ( в т.ч. публичные обязательства) | 273 667,93 | 0,26 |
прочие расходы (в т.ч. стипендии) | 15 301 000,00 | 14,56 |
приобретение нефинансовых активов | 3 249 371,49 | 3,09 |
На организацию физкультурной работы- 440300руб. по договорам об оказании платных образовательных услуг
На организацию культурно-массовой работы- 375500руб. по договорам об оказании платных образовательных услуг
На организацию спортивной работы- 91300руб. по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Культурно-массовая работа | 01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г. | 144300 | 144300 | ||
2 | Спортивная работа | 01 января 2021 г. - 31 декабря 2011 г. | 112600 | 112600 | ||
3 | Физкультурная работа | 01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г. | 181800 | 181800 |
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Культурно-массовая работа | 01 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г. | 321000 | 171400 | ||
2 | Спортивная работа | 01 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г. | 188100 | 188100 | ||
3 | Физкультурная работа | 01 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г. | 145500 | 0 |
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Организация участия по подготовке, организации и проведения межрегионального слета обучающихся учебных образовательных организаций Ростовской области "Мастер на все руки" | 03 июня 2017 г. - 07 июня 2017 г. |
Обучающиеся СПО приняли участие в слете "Мастер на все руки" |
52500 | 52500 |