№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Технология машиностроения - на базе основного общего образования | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сварочное производство - на базе основного общего образования | 1 | Очная | 22 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | 22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура - на базе основного общего образования | 1 | Очная | 10 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | 3 | Очная | 25 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | Оборудование и технологии сварочного производства | 3 | Очная | 24 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | Технология машиностроения | 2 | Очная | 14 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО