№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы (по отраслям) - на базе основного общего образования | 3 | Очная | 8 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Прикладная информатика (по отраслям) - на базе основного общего образования | 3 | Очная | 10 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Технология машиностроения - на базе основного общего образования | 1 | Очная | 10 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сварочное производство - на базе основного общего образования | 2 | Очная | 9 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура - на базе основного общего образования | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | 1 | Очная | 12 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Академический бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | Оборудование и технологии сварочного производства | 1 | Очная | 18 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | Технология машиностроения | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО