Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 64.5-02. ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге
AKT обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Медицинский кабинет | Объект охраны здоровья обучающихся | Ростовская область, г. Таганрог, ул. Портовая, 95 |
Коллективный договор 2021-2023 Санитарно-Эпидемиологическое заключение |
Лицензия: Выписка из реестра лицензий по состоянию на 24.02.2022 |
2 | 0 | 51.6 | 0 |
Часы работы: Понедельник - Пятница 8:30 – 17:00 |
Приспособленные места для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют. |
Присутствует версия сайта для слабовидящих.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Ссылка на перечень специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) - на базе основного общего образования | Посмотреть |
2 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) - на базе среднего общего образования | Посмотреть |
3 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) - на базе основного общего образования | Посмотреть |
4 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) - на базе среднего общего образования | Посмотреть |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование - на базе основного общего образования | Посмотреть |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование - на базе среднего общего образования | Посмотреть |
7 | 15.02.08 | Технология машиностроения - на базе основного общего образования | Посмотреть |
8 | 15.02.08 | Технология машиностроения - на базе среднего общего образования | Посмотреть |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе среднего общего образования | Посмотреть |
10 | 22.02.06 | Сварочное производство - на базе среднего общего образования | Посмотреть |
11 | 22.02.06 | Сварочное производство - на базе основного общего образования | Посмотреть |
12 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - на базе основного общего образования | Посмотреть |
13 | 49.02.01 | Физическая культура - на базе основного общего образования | Посмотреть |
14 | 49.02.01 | Физическая культура - на базе среднего общего образования | Посмотреть |
15 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения - на базе основного общего образования | Посмотреть |
16 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения - на базе среднего общего образования | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
17 | 23.03.03 | Сервис и эксплуатация автотранспортных средств | Посмотреть |
18 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Посмотреть |
19 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Посмотреть |
20 | 15.03.01 | Оборудование и технологии сварочного производства | Посмотреть |
21 | 15.03.05 | Технология машиностроения | Посмотреть |
Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | |||
22 | Не предусмотрено | Подготовка к ОГЭ | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | |||
23 | Не предусмотрено | Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи | Посмотреть |
24 | Не предусмотрено | Сопровождение образовательного процесса лиц с ОВЗ | Посмотреть |
25 | Не предусмотрено | Противодействие коррупции в образовательной организации | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | |||
26 | Не предусмотрено | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки "Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта" | Посмотреть |
27 | Не предусмотрено | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Буфет | Объект питания | 347904, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, д. 109а |
№ 128 Положение об организации питания обучающихся и работников ДГТУ |
80 | 80 | 106,5 | 106,5 |
Понедельник 08:00 - 17:00 Вторник 08:00 - 17:00 Среда 08:00 - 17:00 Четверг 08:00 - 17:00 Пятница 08:00 - 17:00 Суббота 08:00 - 17:00 |
Данный объект питания приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Вход в корпус оборудован пандусом. В наличии переносной пандус на перепаде высот. Расстояние между столами позволяет беспрепятственно передвигаться на инвалидной коляске. |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | 347904, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, д. 109-а |
паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий |
0 | 0 | 578 | 0 |
Не приспособлен |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 Нет |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 2332,9 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 376,9 | Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
100 Нет |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | - | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |